Nhà máy RK Resources
| Trạng thái: | Dự án Công trình công nghiệp | Loại hình: | |
| Giá: | Vị trí: |
Hình ảnh Nhà máy RK Resources
Tổng quan Nhà máy RK Resources
| Địa điểm | Bình Dương |
| Loại công trình | Nhà máy |
| Loại hình | Tổng thầu thiết kế và thi công |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH RK Resources |
| Thời gian hoàn thành | Giai đoạn 1: 2010 - Giai đoạn 2: 2023 |
| Quy mô | 36.6ha |






